Fokker F50
AIRLINES - CH > - CROSSAIR > - Flugzeuge
Crossair
Fokker 50
Daten: | Fokker F50 |
Hersteller: | Fokker - NL |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug: 28. Dezember 1985 |
Stückzahl: | 1987–1996 = 213 |
Besatzung: | 2 |
Passagiere: | bis zu 60 Personen |
Flügelspannweite: | 29 m |
Länge: | 25.25 m (82 ft 10 in) |
Höhe: | 8.32 m |
Leergewicht: | 13,400 kg |
Gewicht beladen: | 20,820 kg |
Reisegeschwindigkeit: | 500 km/h; |
Max. Geschindigkeit: | 565 km/h |
Max. Flughöhe: | 7,620 m |
Reichweite: | 1,667 km |
Antrieb: Leistung: | zwei Turboprop-Triebwerken Pratt & Whitney-PW-125-B - 1,864 kW (2,500 hp) each |
Ansichtkarten
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Fokker F50
Ort:
Kennung: HB-IAN
Publisher: Skyliner Cards
Nr.: 064
Format: Gross
Crossair
Fokker F50
Ort: Zürich
Kennung: HB-IAS
Publisher: BUCHairCARD, Glattbrugg
Nr.: 9243
Format: Klein
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Fokker F50
Crossair
Saab Cityliner
Crossair
Fokker 50